①
福建体彩31选7
共 3435 期已收录最新期号2019079
开奖日期2019-03-27
开奖号码
09 11
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2019079 | 2019-03-27 | 09 + 11 |
| 2019078 | 2019-03-26 | 03 + 08 |
| 2019077 | 2019-03-25 | 01 + 07 |
| 2019076 | 2019-03-24 | 12 + 13 |
| 2019075 | 2019-03-23 | 02 + 03 |
| 2019074 | 2019-03-22 | 07 + 12 |
| 2019073 | 2019-03-21 | 15 + 17 |
| 2019072 | 2019-03-20 | 06 + 08 |
| 2019071 | 2019-03-19 | 03 + 06 |
| 2019070 | 2019-03-18 | 13 + 16 |
| 2019069 | 2019-03-17 | 01 + 10 |
| 2019068 | 2019-03-16 | 02 + 03 |
| 2019067 | 2019-03-15 | 08 + 11 |
| 2019066 | 2019-03-14 | 02 + 04 |
| 2019065 | 2019-03-13 | 01 + 02 |
| 2019064 | 2019-03-12 | 04 + 05 |
| 2019063 | 2019-03-11 | 05 + 06 |
| 2019062 | 2019-03-10 | 08 + 09 |
| 2019061 | 2019-03-09 | 12 + 15 |
| 2019060 | 2019-03-08 | 02 + 05 |
| 2019059 | 2019-03-07 | 12 + 19 |
| 2019058 | 2019-03-06 | 13 + 15 |
| 2019057 | 2019-03-05 | 01 + 03 |
| 2019056 | 2019-03-04 | 11 + 12 |
| 2019055 | 2019-03-03 | 04 + 07 |
| 2019054 | 2019-03-02 | 06 + 10 |
| 2019053 | 2019-03-01 | 01 + 05 |
| 2019052 | 2019-02-28 | 01 + 05 |
| 2019051 | 2019-02-27 | 09 + 12 |
| 2019050 | 2019-02-26 | 03 + 04 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。