①
福建体彩31选7
共 3435 期已收录最新期号2019109
开奖日期2019-04-26
开奖号码
05 12
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2019109 | 2019-04-26 | 05 + 12 |
| 2019108 | 2019-04-25 | 02 + 05 |
| 2019107 | 2019-04-24 | 04 + 05 |
| 2019106 | 2019-04-23 | 06 + 08 |
| 2019105 | 2019-04-22 | 04 + 08 |
| 2019104 | 2019-04-21 | 03 + 04 |
| 2019103 | 2019-04-20 | 07 + 08 |
| 2019102 | 2019-04-19 | 03 + 07 |
| 2019101 | 2019-04-18 | 07 + 08 |
| 2019100 | 2019-04-17 | 02 + 03 |
| 2019099 | 2019-04-16 | 01 + 07 |
| 2019098 | 2019-04-15 | 03 + 04 |
| 2019097 | 2019-04-14 | 04 + 08 |
| 2019096 | 2019-04-13 | 01 + 02 |
| 2019095 | 2019-04-12 | 01 + 05 |
| 2019094 | 2019-04-11 | 05 + 11 |
| 2019093 | 2019-04-10 | 01 + 03 |
| 2019092 | 2019-04-09 | 01 + 02 |
| 2019091 | 2019-04-08 | 01 + 03 |
| 2019090 | 2019-04-07 | 03 + 06 |
| 2019089 | 2019-04-06 | 04 + 06 |
| 2019088 | 2019-04-05 | 02 + 03 |
| 2019087 | 2019-04-04 | 06 + 07 |
| 2019086 | 2019-04-03 | 02 + 06 |
| 2019085 | 2019-04-02 | 09 + 10 |
| 2019084 | 2019-04-01 | 01 + 03 |
| 2019083 | 2019-03-31 | 02 + 04 |
| 2019082 | 2019-03-30 | 06 + 13 |
| 2019081 | 2019-03-29 | 02 + 03 |
| 2019080 | 2019-03-28 | 05 + 14 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。