①
福建体彩31选7
共 3435 期已收录最新期号2020058
开奖日期2020-04-16
开奖号码
01 08
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020058 | 2020-04-16 | 01 + 08 |
| 2020057 | 2020-04-15 | 06 + 14 |
| 2020056 | 2020-04-14 | 04 + 10 |
| 2020055 | 2020-04-13 | 04 + 07 |
| 2020054 | 2020-04-12 | 01 + 06 |
| 2020053 | 2020-04-11 | 03 + 04 |
| 2020052 | 2020-04-10 | 05 + 17 |
| 2020051 | 2020-04-09 | 03 + 11 |
| 2020050 | 2020-04-08 | 03 + 14 |
| 2020049 | 2020-04-07 | 07 + 10 |
| 2020048 | 2020-04-06 | 03 + 04 |
| 2020047 | 2020-04-05 | 03 + 05 |
| 2020046 | 2020-04-04 | 03 + 06 |
| 2020045 | 2020-04-03 | 01 + 06 |
| 2020044 | 2020-04-02 | 04 + 08 |
| 2020043 | 2020-04-01 | 04 + 06 |
| 2020042 | 2020-03-31 | 09 + 13 |
| 2020041 | 2020-03-30 | 07 + 09 |
| 2020040 | 2020-03-29 | 05 + 15 |
| 2020039 | 2020-03-28 | 02 + 04 |
| 2020038 | 2020-03-27 | 05 + 07 |
| 2020037 | 2020-03-26 | 02 + 06 |
| 2020036 | 2020-03-25 | 01 + 03 |
| 2020035 | 2020-03-24 | 02 + 06 |
| 2020034 | 2020-03-23 | 04 + 06 |
| 2020033 | 2020-03-22 | 03 + 08 |
| 2020032 | 2020-03-21 | 04 + 06 |
| 2020031 | 2020-03-20 | 05 + 09 |
| 2020030 | 2020-03-19 | 01 + 02 |
| 2020029 | 2020-03-18 | 03 + 06 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。