①
福建体彩31选7
共 3435 期已收录最新期号2020088
开奖日期2020-05-16
开奖号码
08 09
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020088 | 2020-05-16 | 08 + 09 |
| 2020087 | 2020-05-15 | 06 + 08 |
| 2020086 | 2020-05-14 | 01 + 12 |
| 2020085 | 2020-05-13 | 09 + 12 |
| 2020084 | 2020-05-12 | 03 + 08 |
| 2020083 | 2020-05-11 | 04 + 10 |
| 2020082 | 2020-05-10 | 01 + 06 |
| 2020081 | 2020-05-09 | 02 + 06 |
| 2020080 | 2020-05-08 | 02 + 05 |
| 2020079 | 2020-05-07 | 08 + 11 |
| 2020078 | 2020-05-06 | 05 + 07 |
| 2020077 | 2020-05-05 | 01 + 04 |
| 2020076 | 2020-05-04 | 08 + 12 |
| 2020075 | 2020-05-03 | 02 + 13 |
| 2020074 | 2020-05-02 | 01 + 05 |
| 2020073 | 2020-05-01 | 01 + 05 |
| 2020072 | 2020-04-30 | 08 + 14 |
| 2020071 | 2020-04-29 | 07 + 11 |
| 2020070 | 2020-04-28 | 04 + 07 |
| 2020069 | 2020-04-27 | 02 + 03 |
| 2020068 | 2020-04-26 | 06 + 08 |
| 2020067 | 2020-04-25 | 03 + 09 |
| 2020066 | 2020-04-24 | 05 + 09 |
| 2020065 | 2020-04-23 | 05 + 06 |
| 2020064 | 2020-04-22 | 01 + 12 |
| 2020063 | 2020-04-21 | 02 + 04 |
| 2020062 | 2020-04-20 | 01 + 03 |
| 2020061 | 2020-04-19 | 01 + 11 |
| 2020060 | 2020-04-18 | 02 + 12 |
| 2020059 | 2020-04-17 | 01 + 10 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。