①
浙江体彩20选5
共 2461 期已收录最新期号2023303
开奖日期2023-11-13
开奖号码
01 07
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2023303 | 2023-11-13 | 01 + 07 |
| 2023302 | 2023-11-12 | 01 + 06 |
| 2023301 | 2023-11-11 | 02 + 05 |
| 2023300 | 2023-11-10 | 07 + 11 |
| 2023299 | 2023-11-09 | 04 + 07 |
| 2023298 | 2023-11-08 | 06 + 08 |
| 2023297 | 2023-11-07 | 01 + 02 |
| 2023296 | 2023-11-06 | 06 + 09 |
| 2023295 | 2023-11-05 | 01 + 02 |
| 2023294 | 2023-11-04 | 02 + 06 |
| 2023293 | 2023-11-03 | 02 + 07 |
| 2023292 | 2023-11-02 | 05 + 12 |
| 2023291 | 2023-11-01 | 01 + 06 |
| 2023290 | 2023-10-31 | 02 + 07 |
| 2023289 | 2023-10-30 | 07 + 10 |
| 2023288 | 2023-10-29 | 04 + 06 |
| 2023287 | 2023-10-28 | 09 + 13 |
| 2023286 | 2023-10-27 | 03 + 07 |
| 2023285 | 2023-10-26 | 01 + 02 |
| 2023284 | 2023-10-25 | 05 + 11 |
| 2023283 | 2023-10-24 | 04 + 05 |
| 2023282 | 2023-10-23 | 06 + 07 |
| 2023281 | 2023-10-22 | 03 + 05 |
| 2023280 | 2023-10-21 | 02 + 05 |
| 2023279 | 2023-10-20 | 12 + 13 |
| 2023278 | 2023-10-19 | 01 + 07 |
| 2023277 | 2023-10-18 | 02 + 11 |
| 2023276 | 2023-10-17 | 04 + 16 |
| 2023275 | 2023-10-16 | 02 + 08 |
| 2023274 | 2023-10-15 | 02 + 05 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。