①
福建体彩36选7
共 1470 期已收录最新期号2020023
开奖日期2020-04-11
开奖号码
01 03
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020023 | 2020-04-11 | 01 + 03 |
| 2020022 | 2020-04-09 | 18 + 19 |
| 2020021 | 2020-04-07 | 01 + 05 |
| 2020020 | 2020-04-04 | 19 + 22 |
| 2020019 | 2020-04-02 | 02 + 06 |
| 2020018 | 2020-03-31 | 01 + 03 |
| 2020017 | 2020-03-28 | 02 + 06 |
| 2020016 | 2020-03-26 | 01 + 05 |
| 2020015 | 2020-03-24 | 05 + 15 |
| 2020014 | 2020-03-21 | 05 + 13 |
| 2020013 | 2020-03-19 | 06 + 10 |
| 2020012 | 2020-03-17 | 05 + 06 |
| 2020011 | 2020-03-14 | 09 + 12 |
| 2020010 | 2020-03-12 | 06 + 08 |
| 2020009 | 2020-01-21 | 04 + 10 |
| 2020008 | 2020-01-18 | 07 + 10 |
| 2020007 | 2020-01-16 | 05 + 07 |
| 2020006 | 2020-01-14 | 03 + 10 |
| 2020005 | 2020-01-11 | 01 + 05 |
| 2020004 | 2020-01-09 | 03 + 07 |
| 2020003 | 2020-01-07 | 03 + 05 |
| 2020002 | 2020-01-04 | 06 + 09 |
| 2020001 | 2020-01-02 | 14 + 15 |
| 2019151 | 2019-12-31 | 02 + 11 |
| 2019150 | 2019-12-28 | 08 + 14 |
| 2019149 | 2019-12-26 | 03 + 08 |
| 2019148 | 2019-12-24 | 05 + 10 |
| 2019147 | 2019-12-21 | 01 + 07 |
| 2019146 | 2019-12-19 | 08 + 14 |
| 2019145 | 2019-12-17 | 02 + 03 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。