①
福建体彩36选7
共 1470 期已收录最新期号2023068
开奖日期2023-06-20
开奖号码
05 08
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2023068 | 2023-06-20 | 05 + 08 |
| 2023067 | 2023-06-17 | 01 + 07 |
| 2023066 | 2023-06-15 | 06 + 07 |
| 2023065 | 2023-06-13 | 03 + 10 |
| 2023064 | 2023-06-10 | 01 + 08 |
| 2023063 | 2023-06-08 | 02 + 04 |
| 2023062 | 2023-06-06 | 02 + 09 |
| 2023061 | 2023-06-03 | 04 + 10 |
| 2023060 | 2023-06-01 | 02 + 14 |
| 2023059 | 2023-05-30 | 05 + 14 |
| 2023058 | 2023-05-27 | 01 + 08 |
| 2023057 | 2023-05-25 | 03 + 14 |
| 2023056 | 2023-05-23 | 03 + 06 |
| 2023055 | 2023-05-20 | 01 + 09 |
| 2023054 | 2023-05-18 | 05 + 10 |
| 2023053 | 2023-05-16 | 10 + 15 |
| 2023052 | 2023-05-13 | 07 + 11 |
| 2023051 | 2023-05-11 | 05 + 06 |
| 2023050 | 2023-05-09 | 06 + 09 |
| 2023049 | 2023-05-06 | 04 + 08 |
| 2023048 | 2023-05-04 | 05 + 13 |
| 2023047 | 2023-05-02 | 01 + 09 |
| 2023046 | 2023-04-29 | 04 + 11 |
| 2023045 | 2023-04-27 | 04 + 07 |
| 2023044 | 2023-04-25 | 07 + 08 |
| 2023043 | 2023-04-22 | 03 + 19 |
| 2023042 | 2023-04-20 | 07 + 11 |
| 2023041 | 2023-04-18 | 08 + 09 |
| 2023040 | 2023-04-15 | 02 + 11 |
| 2023039 | 2023-04-13 | 01 + 11 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。