①
福建体彩31选7
共 3435 期已收录最新期号2023333
开奖日期2023-12-13
开奖号码
10 14
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2023333 | 2023-12-13 | 10 + 14 |
| 2023332 | 2023-12-12 | 04 + 09 |
| 2023331 | 2023-12-11 | 05 + 17 |
| 2023330 | 2023-12-10 | 01 + 08 |
| 2023329 | 2023-12-09 | 04 + 05 |
| 2023328 | 2023-12-08 | 08 + 09 |
| 2023327 | 2023-12-07 | 03 + 11 |
| 2023326 | 2023-12-06 | 08 + 13 |
| 2023325 | 2023-12-05 | 05 + 08 |
| 2023324 | 2023-12-04 | 01 + 05 |
| 2023323 | 2023-12-03 | 07 + 10 |
| 2023322 | 2023-12-02 | 08 + 11 |
| 2023321 | 2023-12-01 | 02 + 03 |
| 2023320 | 2023-11-30 | 12 + 18 |
| 2023319 | 2023-11-29 | 03 + 09 |
| 2023318 | 2023-11-28 | 05 + 06 |
| 2023317 | 2023-11-27 | 05 + 06 |
| 2023316 | 2023-11-26 | 02 + 03 |
| 2023315 | 2023-11-25 | 06 + 13 |
| 2023314 | 2023-11-24 | 04 + 06 |
| 2023313 | 2023-11-23 | 03 + 05 |
| 2023312 | 2023-11-22 | 10 + 11 |
| 2023311 | 2023-11-21 | 03 + 08 |
| 2023310 | 2023-11-20 | 08 + 15 |
| 2023309 | 2023-11-19 | 08 + 09 |
| 2023308 | 2023-11-18 | 06 + 12 |
| 2023307 | 2023-11-17 | 04 + 09 |
| 2023306 | 2023-11-16 | 05 + 06 |
| 2023305 | 2023-11-15 | 08 + 12 |
| 2023304 | 2023-11-14 | 04 + 09 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。