①
福建体彩31选7
共 3433 期已收录最新期号2018045
开奖日期2018-02-14
开奖号码
01 04
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2018045 | 2018-02-14 | 01 + 04 |
| 2018044 | 2018-02-13 | 01 + 06 |
| 2018043 | 2018-02-12 | 02 + 03 |
| 2018042 | 2018-02-11 | 01 + 08 |
| 2018041 | 2018-02-10 | 01 + 02 |
| 2018040 | 2018-02-09 | 05 + 09 |
| 2018039 | 2018-02-08 | 06 + 08 |
| 2018038 | 2018-02-07 | 05 + 18 |
| 2018037 | 2018-02-06 | 09 + 12 |
| 2018036 | 2018-02-05 | 03 + 04 |
| 2018035 | 2018-02-04 | 03 + 07 |
| 2018034 | 2018-02-03 | 04 + 11 |
| 2018033 | 2018-02-02 | 05 + 07 |
| 2018032 | 2018-02-01 | 08 + 18 |
| 2018031 | 2018-01-31 | 03 + 08 |
| 2018030 | 2018-01-30 | 01 + 06 |
| 2018029 | 2018-01-29 | 08 + 11 |
| 2018028 | 2018-01-28 | 02 + 08 |
| 2018027 | 2018-01-27 | 06 + 11 |
| 2018026 | 2018-01-26 | 02 + 06 |
| 2018025 | 2018-01-25 | 11 + 14 |
| 2018024 | 2018-01-24 | 01 + 05 |
| 2018023 | 2018-01-23 | 02 + 07 |
| 2018022 | 2018-01-22 | 02 + 05 |
| 2018021 | 2018-01-21 | 03 + 09 |
| 2018020 | 2018-01-20 | 01 + 08 |
| 2018019 | 2018-01-19 | 03 + 10 |
| 2018018 | 2018-01-18 | 09 + 10 |
| 2018017 | 2018-01-17 | 08 + 11 |
| 2018016 | 2018-01-16 | 02 + 08 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。