①
福建体彩22选5
共 2539 期已收录最新期号2020088
开奖日期2020-05-16
开奖号码
01 11
②
历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020088 | 2020-05-16 | 01 + 11 |
| 2020087 | 2020-05-15 | 01 + 05 |
| 2020086 | 2020-05-14 | 13 + 14 |
| 2020085 | 2020-05-13 | 04 + 08 |
| 2020084 | 2020-05-12 | 05 + 08 |
| 2020083 | 2020-05-11 | 02 + 06 |
| 2020082 | 2020-05-10 | 08 + 10 |
| 2020081 | 2020-05-09 | 11 + 14 |
| 2020080 | 2020-05-08 | 08 + 14 |
| 2020079 | 2020-05-07 | 01 + 03 |
| 2020078 | 2020-05-06 | 04 + 10 |
| 2020077 | 2020-05-05 | 04 + 13 |
| 2020076 | 2020-05-04 | 01 + 03 |
| 2020075 | 2020-05-03 | 01 + 07 |
| 2020074 | 2020-05-02 | 08 + 10 |
| 2020073 | 2020-05-01 | 03 + 14 |
| 2020072 | 2020-04-30 | 12 + 14 |
| 2020071 | 2020-04-29 | 08 + 10 |
| 2020070 | 2020-04-28 | 01 + 05 |
| 2020069 | 2020-04-27 | 01 + 05 |
| 2020068 | 2020-04-26 | 02 + 05 |
| 2020067 | 2020-04-25 | 04 + 06 |
| 2020066 | 2020-04-24 | 02 + 04 |
| 2020065 | 2020-04-23 | 03 + 08 |
| 2020064 | 2020-04-22 | 06 + 07 |
| 2020063 | 2020-04-21 | 01 + 06 |
| 2020062 | 2020-04-20 | 04 + 10 |
| 2020061 | 2020-04-19 | 01 + 04 |
| 2020060 | 2020-04-18 | 02 + 09 |
| 2020059 | 2020-04-17 | 01 + 07 |
数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。