彩票数据分析系统
①

福建体彩22选5

共 2539 期已收录
最新期号2023303
开奖日期2023-11-13
开奖号码 01 02
②

历史开奖

期号开奖日期开奖号码
2023303 2023-11-13 01 + 02
2023302 2023-11-12 03 + 12
2023301 2023-11-11 01 + 05
2023300 2023-11-10 04 + 07
2023299 2023-11-09 07 + 13
2023298 2023-11-08 05 + 07
2023297 2023-11-07 02 + 06
2023296 2023-11-06 02 + 04
2023295 2023-11-05 06 + 08
2023294 2023-11-04 04 + 11
2023293 2023-11-03 01 + 16
2023292 2023-11-02 03 + 07
2023291 2023-11-01 08 + 10
2023290 2023-10-31 06 + 10
2023289 2023-10-30 11 + 14
2023288 2023-10-29 01 + 02
2023287 2023-10-28 06 + 11
2023286 2023-10-27 02 + 06
2023285 2023-10-26 07 + 11
2023284 2023-10-25 06 + 08
2023283 2023-10-24 01 + 02
2023282 2023-10-23 06 + 08
2023281 2023-10-22 04 + 07
2023280 2023-10-21 06 + 15
2023279 2023-10-20 01 + 09
2023278 2023-10-19 04 + 06
2023277 2023-10-18 04 + 05
2023276 2023-10-17 03 + 05
2023275 2023-10-16 04 + 07
2023274 2023-10-15 03 + 04

数据整理自公开渠道,仅供参考,最终以发行中心官方公告为准;本站不提供购彩、代购或支付功能。